Googleが米国時間8月13日(日本時間14日午前2時)に開催した「Made by Google」で発表されたPixel 9シリーズのスペックを備忘録も兼ねてまとめてみました。
Pixel9とPixel8の比較
Pixel 9 | Pixel 8 | |
価格(税込) | Google Store:128,900円〜 | Googleストア(128GB):112,900円 |
---|---|---|
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 152.8mm×72mm×8.5mm | 150.5mm×70.8mm×8.9mm |
重量 | 198g | 187g |
カラー | Peony/Obsidian/Porcelain/WinterGreen | Hazel/Mint/Obsidian/RoseSoC |
生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
SoC(CPU) | Google Tensor G4 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G3 |
OS | Android14(7年間のアップデート保証) | Android13(7年間のアップデート保証) |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
メモリ(RAM) | 12GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.3インチ Actua Display 2424 x 1080 (FHD+) 有機EL(OLED) コントラスト比 2,000,000:1 以上 24 ビット フルカラー(1,600 万色) Corning Gorilla Glass Victus 2ガラス | 6.2インチ Actua Display 2,400×1,080(FHD+) 有機EL(OLED) |
リフレッシュレート | 60~120 Hz | 60~120 Hz |
最大輝度 | 最大輝度 2,000 ニト(HDR 輝度)、3,000 ニト(ピーク輝度) | 最大1,400ニト |
アウトカメラ | 2眼 ①広角カメラ : 5,000万画素(絞り値 ƒ/1.68) 超解像ズーム最大8倍 ②超広角カメラ : 4,800万画素(絞り値 ƒ/1.7) | 2眼 広角カメラ : 5,000万画素 超広角カメラ : 1,200万画素 超解像ズーム最大8倍 マクロフォーカス |
インカメラ | 1,050万画素 | 1,050万画素 |
動画 | リアカメラ ①4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) ③1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) ・デュアル露出補正(広角カメラ) ・デジタルズーム(最大 7 倍) >フロントカメラ ・4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) | |
バッテリー | 4,700mAh ワイヤレス充電 急速充電(最大27W) | 4,575 mAh ワイヤレス充電 急速充電(最大27W) |
外部メモリ | 非対応 | 非対応 |
ポート | USB3.2 Gen2 Type-C | USB3.2 Gen2 Type-C |
防水/防塵 | IP68準拠 | IP68準拠 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
ワイヤレス | ・Wi-Fi 7(802.11be): 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz ・2x2+2x2 MIMO ・Bluetooth5.3 ・NFC | ・2.4GHz:IEEE802.11 b/g/n/ax ・5GHz :IEEE802.11 a/n/ac/ax ・6GHz :IEEE802.11 ax ・Bluetooth5.3 |
モバイル通信 | 5G NR(Sub-6)/LTE(4G) | 5G(sub6/NR化)/4G LTE |
SIM | デュアル SIM(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) |
Pixel9の進化まとめ
Pixel9は、Pixel8と比較して
- 若干の値上げ
- Soc(CPU)がTensor G4に進化
- RAMが12GB
- 最大輝度が1,800ニトにアップ
- 超広角カメラの画素数が1,200万→4,800万画素にアップ
となりました。
円安もあり、価格は約13万円からと、競合であるiPhone15と同等の水準になっています。
廉価モデルであるPixel 9aが将来登場すると予想されるため、コストパフォーマンスを重視する人はそちらを待った方がよいかもしれません。
Pixel 9 ProとPixel 8 Proの比較
Pixel 9 Pro | Pixel 8 Pro | |
価格(税込) | Google Store:159,900円〜 | Googleストア(128GB):112,900円 |
---|---|---|
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 152.8mm×72mm×8.5mm | 150.5mm×70.8mm×8.9mm |
重量 | 199g | 187g |
カラー | Obsidian/Porcelain/Rose Quartz/Hazel | Hazel/Mint/Obsidian/RoseSoC |
生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
SoC(CPU) | Google Tensor G4 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G3 |
OS | Android14(7年間のアップデート保証) | Android13(7年間のアップデート保証) |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
メモリ(RAM) | 16GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua Display 2856 x 1280 (FHD+) 有機EL(OLED) コントラスト比 2,000,000:1 以上 24 ビット フルカラー(1,600 万色) Corning Gorilla Glass Victus 2ガラス | 6.2インチ Actua Display 2,400×1,080(FHD+) 有機EL(OLED) |
リフレッシュレート | 60~120 Hz | 60~120 Hz |
最大輝度 | 最大輝度 2,000 ニト(HDR 輝度)、3,000 ニト(ピーク輝度) | 最大1,400ニト |
アウトカメラ | 3眼 ①広角カメラ : 5,000万画素(絞り値 ƒ/1.68) ②超広角カメラ : 4,800万画素(絞り値 ƒ/1.7) ③望遠カメラ:4,800万画素(絞り値 ƒ/2.8) 超解像ズーム最大30倍 | 3眼 広角カメラ : 5,000万画素 超広角カメラ : 1,200万画素 超解像ズーム最大8倍 マクロフォーカス |
インカメラ | 4,200万画素 オートフォーカス機能付き | 1,050万画素 |
動画 | リアカメラ ①動画ブーストを使った 8K 動画撮影(30 FPS) ②4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) ③1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) ・デュアル露出補正(広角カメラ) ・超解像ズーム動画(最大 20 倍) >フロントカメラ ・4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) | |
バッテリー | 4,700mAh 24 時間以上のバッテリー駆動時間 ワイヤレス充電 急速充電(最大27W) | 4,575 mAh ワイヤレス充電 急速充電(最大27W) |
外部メモリ | 非対応 | 非対応 |
ポート | USB3.2 Gen2 Type-C | USB3.2 Gen2 Type-C |
防水/防塵 | IP68準拠 | IP68準拠 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
ワイヤレス | ・Wi-Fi 7(802.11be): 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz ・2x2+2x2 MIMO ・Bluetooth5.3 ・NFC | ・2.4GHz:IEEE802.11 b/g/n/ax ・5GHz :IEEE802.11 a/n/ac/ax ・6GHz :IEEE802.11 ax ・Bluetooth5.3 |
モバイル通信 | 5G NR(Sub-6)/LTE(4G) | 5G(sub6/NR化)/4G LTE |
SIM | デュアル SIM(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) |
Pixel9 Proの進化まとめ
Pixel9 Proは、Pixel8 Proと比較して
- 若干の値上げ
- Soc(CPU)がTensor G4に進化
- RAMが12GB
- 最大輝度が1,800ニトにアップ
- 超広角カメラの画素数が1,200万→4,800万画素にアップ
Pixel9同様に、円安もあり価格は約16万円からと、競合であるiPhone15 Proと同等の水準になっています。
というか、あえて価格を同じにしている感じがします。