Googleが現地時間10/4に発表したPixel8 & Pixel8 Proのスペックまとめです。
大幅に値上がりしており、下取り等の利用で多少安くなるとはいえ、おそらくは今後もPixel6aや7aなどの廉価モデルが売れ筋となっていくと思われます。
Pixel 8 VS Pixel 7のスペック比較と価格
Pixel8 | Pixel7 | |
ディスプレイ | 6.2 インチ Actua 有機ELディスプレイ 解像度1,080 x 2,400、428 ppi リフレッシュレート最大120 Hz 最大輝度 1,400 ニト(HDR)、2,000 ニト(ピーク輝度) 常時表示対応 | 6.3 インチ有機ELディスプレイ 解像度1080 x 2400、416 ppi リフレッシュレート最大90Hz 常時表示対応 |
プロセッサ | Google Tensor G3 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G2 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5 |
ストレージ | 128GB / 256GB UFS3.1 | 128GB / 256GB UFS3.1 |
サイズ | 高さ 150.5 mm、幅 70.8 mm、厚さ 8.9 mm | 高さ 155.6 mm、幅 73.2 mm、厚さ 8.7 mm |
重量 | 187g | 197g |
バッテリー | バッテリー駆動時間 - 24 時間以上 スーパー バッテリー セーバー モードでのバッテリー駆動時間 - 最長 72 時間 容量:4,575 mAh | バッテリー駆動時間 - 24 時間以上 スーパー バッテリー セーバー モードでのバッテリー駆動時間 - 最大 72 時間 容量:4,355 mAh |
リアカメラ | ①50 メガピクセル Octa PD 広角 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 ②12 メガピクセル 超広角 ピクセル幅 1.25 μm 絞り値 ƒ/2.2 画角 125.8° 機能 単一ゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー スペクトル センサー、フリッカー センサー 広角レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | ①50 メガピクセル Octa PD Quad Bayer 広角 絞り値 ƒ/1.85 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 ②12 メガピクセル超広角 ピクセル幅 1.25 μm 絞り値 ƒ/2.2 画角 114° 機能 LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー スペクトル センサー、フリッカー センサー 光学式および電子式手ぶれ補正機能 高速なカメラ起動 |
フロントカメラ | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 95° | 10.8 メガピクセル 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 92.8° |
生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内蔵) 顔認証 | 指紋認証(ディスプレイ内蔵) 顔認証 |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E(802.11ax)・Bluetooth5.3・NFC | Wi-Fi 6(802.11ax)・Bluetooth5.2・NFC |
サポート期間 | 7 年間 | 5年間 |
価格 | 112,900円(税込・2023年10月5日時点)から | 82,500円(税込・2023年10月5日時点)から |
ざっくりまとめると、Pixel8は、Pixel7と比較して、
- 本体サイズはほぼ変わらず
- リフレッシュレートが最大120Hzに
- プロセッサがG3に
- OSサポート期間が5年→7年とより長く
- 価格が約3万円アップ
となりました。
Pixel 8 Pro と Pixel 7 Proのスペック比較と価格
Pixel8 Pro | Pixel7 Pro | |
ディスプレイ | 6.7 インチSuper Actua 有機ELディスプレイ 解像度1,344 x 2,992、489 ppi リフレッシュレート最大120Hz 最大輝度 1,600 ニト(HDR)、2,400 ニト(ピーク輝度) 常時表示対応 | 6.7 インチ有機ELディスプレイ 解像度1440 x 3120、512 ppi リフレッシュレート最大120Hz 常時表示対応 |
プロセッサ | Google Tensor G3 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G2 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
RAM | 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5 |
ストレージ | 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1 | 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1 |
サイズ | 高さ 162.6 mm、幅 76.5 mm、厚さ 8.8 mm | 高さ 155.6 mm、幅 73.2 mm、厚さ 8.7 mm |
重量 | 213g | 212g |
バッテリー | バッテリー駆動時間 - 24 時間以上 スーパー バッテリー セーバー モードでのバッテリー駆動時間 - 最長 72 時間 容量:5,050 mAh | バッテリー駆動時間 - 24 時間以上 スーパー バッテリー セーバー モードでのバッテリー駆動時間 - 最大 72 時間 容量:5,000 mAh |
リアカメラ | ①50 メガピクセル Octa PD 広角 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ ②48 メガピクセル 超広角 絞り値 ƒ/1.95 画角 125.5° ③48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/2.8 画角 21.8° 光学ズーム 5 倍 超解像ズーム最大 30 倍 マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー スペクトル センサー、フリッカー センサー 広角レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | ①50 メガピクセル Octa PD Quad Bayer 広角 絞り値 ƒ/1.85 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 ②12 メガピクセル超広角 ピクセル幅 1.25 μm 絞り値 ƒ/2.2 画角 114° ③48 メガピクセル Quad Bayer PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/3.5 画角 20.6° 光学ズーム 5 倍 超解像ズーム最大 30 倍 LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー スペクトル センサー、フリッカー センサー 光学式および電子式手ぶれ補正機能 高速なカメラ起動 |
フロントカメラ | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 95° オートフォーカス | 10.8 メガピクセル 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 92.8° |
生体認証 | ・指紋認証(ディスプレイ内蔵) ・顔認証 | ・指紋認証(ディスプレイ内蔵) ・顔認証 |
ワイヤレス | ・Wi-Fi 6E(802.11ax) ・Bluetooth5.3 ・NFC ・超広帯域無線チップ | ・Wi-Fi 6(802.11ax) ・Bluetooth5.2 ・NFC ・超広帯域無線チップ |
OSサポート期間 | 7 年間 | 5年間 |
価格 | 159,900円(税込・2023年10月5日時点)から | 124,300円(税込・2023年10月5日時点)から |
ざっくりまとめると、Pixel8 Proは、Pixel7 Proと比較して、
- 本体サイズはほぼ変わらず
- 超広角カメラが12メガピクセルから48メガピクセルに
- プロセッサがG3に
- OSサポート期間が5年→7年とより長く
- 価格が約35,000円アップ
となりました。
値上がりの原因
値上がりの原因は、大きく2つです。
①本体価格が上がった(Pixel8は100ドル値上げ)
②為替レートが1ドル約125円→1ドル約145円の設定になった
冒頭にも書いた通り、値上がりが非常に大きく無印でも10万円を超えるので、Pixelの高コスパイメージは消えていくと思われます。