
事務手数料が3850円から一律4950円に
NTTドコモが8月5日、携帯電話サービスについて、店頭・電話窓口での事務手数料を9月5日に改定すると発表しています。改定理由は「物価高や説明事項の増加などに伴う各種費用の増加」です。
これまで新規契約や名義変更、SIMの再発行などの手数料は3,850円でしたが、今回の改定により一律4,950円に引き上げられます。手続きをWebで行う場合は、これまでと同様に無料です。
改定内容
各種お手続きの事務手数料を以下の通り改定いたします※2※3。
携帯電話(home5G含む)
受付チャネル | お手続き内容※4 | 改定前 (税込) | 改定後 (税込) |
---|---|---|---|
WEB | 新規契約 | 無料 | 無料 (変更なし) |
契約変更 | |||
機種変更 | |||
eSIM再発行 | |||
電話番号の変更 |
受付チャネル | お手続き 内容 | ドコモインフォメーション センター | ケータイ補償サービスセンター/ smartあんしん補償センター | ケータイお取替え センター | NTTドコモビジネスコンタクト センター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 (税込) | 改定後 (税込) | 改定前 (税込) | 改定後 (税込) | 改定前 (税込) | 改定後 (税込) | 改定前 (税込) | 改定後 (税込) | ||
コール センター | 契約変更 | 3,850円 | 4,950円 | – | – | 3,850円 | 4,950円 | – | – |
名義変更 | 3,850円 | 4,950円 | – | – | – | – | – | – | |
SIM再発行 | 3,850円 | 4,950円 | 3,850円 | 4,950円 | – | – | – | – | |
eSIM再発行 | – | – | 3,850円 | 4,950円 | – | – | – | – | |
電話番号 保管 | 3,850円 | 4,950円 | – | – | – | – | 3,850円 | 4,950円 |
- 携帯電話(home5G含む)に関するWebでの各種手続きの事務手数料は、今回の改定の対象外です。
- 各手続き内容の「-」は、当該センターで対象外のお手続きです。
- ドコモインフォメーションセンターでの名義変更は、電話受付によるお手続きではなく、申込書郵送によるお手続きのみです。
コメント